El transformador trifásico en aceite es una pieza fundamental en la distribución de energía eléctrica a gran escala. A continuación, se presentan algunos datos técnicos clave de un transformador trifásico en aceite
Transformador trifásico en aceite
Descripción
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 1500 kVA |
| Tensión Primaria | 33 kV |
| Tensión Secundaria | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Material del Núcleo | Laminado en frío, acero al silicio |
| Tipo de Enfriamiento | Aceite mineral |
| Eficiencia | 98.5% |
| Regulación de Voltaje | ±2% |
| Conexiones | Yy0 (Y-Delta) |
| Clase de Aislamiento | Clase A |
| Peso Aproximado | 2500 kg |

